連接支撐面的牆 - Supported Walls
至少連接了兩個平面的牆結構特徵

技術 | 最小特徵 |
---|---|
FDM | 0.8mm |
SLA | 0.5mm |
SLS | 0.7mm |
Material Jetting(MJ) | 1mm |
Binder Jetting (BJ) | 2mm |
Direct Metal Laser Sintering | 0.4mm |
無連接支撐面的牆 - Unsupported Walls
連接少於兩個平面的牆結構特徵

技術 | 最小特徵 |
---|---|
FDM | 0.8mm |
SLA | 1mm |
SLS | 無要求 |
Material Jetting(MJ) | 1mm |
Binder Jetting (BJ) | 3mm |
Direct Metal Laser Sintering | 0.5mm |
支撐和懸掛 - Support & Overhangs
不需要列印支撐的平面的最大角度

技術 | 最小特徵 |
---|---|
FDM | 45° |
SLA | 總是需要支撐 |
SLS | 無要求 |
Material Jetting(MJ) | 總是需要支撐 |
Binder Jetting (BJ) | 3mm |
Direct Metal Laser Sintering | 總是需要支撐 |
浮凸和雕刻 - Embossed & Engraved
在物體表面凸起或者凹陷下去的列印特徵

技術 | 最小特徵 |
---|---|
FDM | 0.6mm寬 2mm高 |
SLA | 0.4mm寬和高 |
SLS | 1mm寬和高 |
Material Jetting(MJ) | 0.5mm寬和高 |
Binder Jetting (BJ) | 0.5mm寬和高 |
Direct Metal Laser Sintering | 0.1mm寬和高 |
水平的橋 - Horizontal Bridges
根據技術特點可以無須生成支撐的跨度。

技術 | 跨度 |
---|---|
FDM | 10mm |
SLA | 不相關 |
SLS | 不相關 |
Material Jetting(MJ) | 不相關 |
Binder Jetting (BJ) | 不相關 |
Direct Metal Laser Sintering | 2mm |
孔 - Holes
該技術能夠列印的最小直徑

技術 | 最小直徑 |
---|---|
FDM | 2mm |
SLA | 0.5mm |
SLS | 1.5mm |
Material Jetting(MJ) | 0.5mm |
Binder Jetting (BJ) | 1.5mm |
Direct Metal Laser Sintering | 1.5mm |
連接或者活動部件 - Connecting / Moving Parts
連接件或者活動部件之間的建議預留空隙

技術 | 最小特徵 |
---|---|
FDM | 0.5mm |
SLA | 0.5mm |
SLS | 活動部件0.3mm;連接件:0.1mm |
Material Jetting(MJ) | 0.2mm |
Binder Jetting (BJ) | 無 |
Direct Metal Laser Sintering | 無 |
物料清除孔 - Escape Holes
列印材料能夠取出的最小孔的直徑,通常列印空心物體時需要把內部的材料取出。

技術 | 最小孔直徑 |
---|---|
FDM | 不能取出 |
SLA | 4mm |
SLS | 5mm |
Material Jetting(MJ) | 不能取出 |
Binder Jetting (BJ) | 5mm |
Direct Metal Laser Sintering | 5mm |
最小特徵 - Minimum Features
建議能夠列印的最小特種尺寸

技術 | 最小特徵尺寸 |
---|---|
FDM | 2mm |
SLA | 0.2mm |
SLS | 0.8mm |
Material Jetting(MJ) | 0.5mm |
Binder Jetting (BJ) | 2mm |
Direct Metal Laser Sintering | 0.6mm |
細柱直徑 - Pin Diameter
能夠列印的最細的柱直徑

技術 | 最小針直徑 |
---|---|
FDM | 3mm |
SLA | 0.5mm |
SLS | 0.8mm |
Material Jetting(MJ) | 0.5mm |
Binder Jetting (BJ) | 2mm |
Direct Metal Laser Sintering | 1mm |
誤差 - Tolerance
該技術預期的誤差(尺寸精准度)

技術 | 最小孔直徑 |
---|---|
FDM | ±0.5%(最小誤差0.5mm) |
SLA | ±0.5%(最小誤差0.15mm) |
SLS | ±0.3%(最小誤差0.3mm) |
Material Jetting(MJ) | ±0.1mm |
Binder Jetting (BJ) | 金屬±0.2mm;沙±0.3mm |
Direct Metal Laser Sintering | ±0.1mm |
總結
如果經驗豐富的朋友可能會覺得這個表的數據有點保守,但我覺得這是對通常的機器的一個很好的總結。倘若你的設計不符合其中規範,其實也未必不能列印,但你應該思考是否值得修改設計來讓列印更容易,或者要多花心思來調整印表機使模型能順利列印。
3D Hubs的總結不單單一份設計的參考,也是對各種技術的橫向比較。所有的3D打印技術都有它自身的優勢和局限性,沒有最好的技術,只有最適合的技術。
(圖片來源:3D Hubs,文章編寫由本文作者完成)